İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00116685 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01626668 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01755863 | |||||
stake | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00610475 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01832872 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00961012 | |||||
0x1d4dc4d8 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01046229 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00898075 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,0110217 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01101884 | |||||
approve | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00087793 | |||||
claim | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00197221 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01694948 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01728012 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01351867 | |||||
claimInterest | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00302647 | |||||
0x2287e350 | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00920485 | |||||
claim | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00460411 | |||||
transfer | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,00135788 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13.12.2025 23:36:43 | 0POL | 0,01312366 |
