İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00829881 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,02014288 | |||||
relayCall | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,02564397 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,0114143 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,01123962 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,01215525 | |||||
stake | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,01266762 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,0080444 | |||||
settlePromise | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00240446 | |||||
0x2287e350 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,01141346 | |||||
forward | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00476752 | |||||
forward | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00473501 | |||||
transfer | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00182488 | |||||
transfer | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00261067 | |||||
claimInterest | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00727108 | |||||
claim | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00235609 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00580181 | |||||
process | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00704004 | |||||
unstake | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00309609 | |||||
claimInterest | 14.12.2025 01:47:35 | 0POL | 0,00361436 |
