İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,0080465 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00937636 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00448248 | |||||
claim | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00444535 | |||||
claim | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00444535 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00327222 | |||||
stake | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,01419866 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00222561 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00375238 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00970242 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,0192375 | |||||
claim | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00444535 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,01547507 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00905544 | |||||
approve | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00101734 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,01431472 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00334736 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00947436 | |||||
transfer | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00112619 | |||||
claim | 15.12.2025 07:25:15 | 0POL | 0,00444535 |
