
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 5 gün 0xff5d...4444 | $4,24M $0,0042415 | +%2,76 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 Ay 0xda7a...52b3 | $1,67B $39,66 | -%3,86 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 文科生的时代 19 Sa 0xe86a...4444 | $1,41M $0,0014118 | -%10,38 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2 gün 0xf745...4444 | $8,25M $0,0082505 | +%14,54 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2 Ay 0xff7f...009b | $28,00M $2,324 | +%1,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GWEI 2 gün 0x3011...7d49 | $6,38M $0,022719 | +%0,25 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() JCT 2 Ay 0xea37...7707 | $8,59M $0,0017206 | +%0,70 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RLS 1 Ay 0x17ea...8816 | $1,87M $0,0077812 | +%1,18 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 2 Haf 0x086f...bffb | $4,91M $0,24088 | +%0,42 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1 Ay 0xd89b...31a3 | $11,42M $0,1159 | -%0,01 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2 Ay 0x3e5d...9ea0 | $169,88M $0,16989 | +%0,02 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2 Ay 0x0e63...25a9 | $52,79M $0,57372 | -%0,49 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 1 Ay 0x9769...911c | $12,42M $0,32391 | +%0,29 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KGEN 3 Ay 0xf3d5...3a1e | $23,85M $0,31398 | -%0,56 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() AIA 1 Ay 0x53ec...55cc | $42,72M $0,21352 | +%0,31 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
