
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PsyopAnime 1 Haf 2nP9yK...pump | $8,24M $0,008243 | -%3,05 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MANIA 7 Sa ExoZ7r...bonk | $1,47M $0,0014718 | -%10,47 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DONT 1 gün Fbmmdc...bonk | $14,24M $0,0₄35744 | -%1,62 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 2 gün E2BLSv...pump | $1,24M $0,0012494 | -%25,65 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SOL 3 Haf jk1T35...pump | $9,81M $0,011771 | -%3,90 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 4 gün GKjAe1...pump | $2,00M $0,002008 | -%0,94 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LUMEN 1 Haf EKPWiL...pump | $1,09M $0,0010959 | +%1,46 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 21 Sa 9xK2Cj...pump | $407,29K $0,0004122 | +%72,87 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Lola 3 gün E1dtJs...GusB | $492,38K $0,00049239 | +%9,60 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DrPepper 54 Dk 5h3tLs...pump | $72,40K $0,0₄72408 | +%1.802,24 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() METALS 4 Sa 2RF38Y...pump | $358,64K $0,00036149 | +%12,55 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLYDE 21 Sa 6Ks9R9...996C | $154,99K $0,000155 | -%38,23 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLOXX 1 Ay B1rGc4...pump | $547,46K $0,00054747 | -%19,83 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 6 gün 8116V1...BAGS | $2,95M $0,0029583 | +%8,29 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1 Haf 7iX4yQ...pump | $1,74M $0,0017426 | -%15,17 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
