Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:23:43 12/03/2026 | 164 | 0,00032019 | |
13:23:41 12/03/2026 | 232 | 0,00049623 | |
13:23:39 12/03/2026 | 199 | 0,00067777 | |
13:23:37 12/03/2026 | 169 | 0,0004581 | |
13:23:35 12/03/2026 | 151 | 0,00041289 | |
13:23:33 12/03/2026 | 143 | 0,00033167 | |
13:23:31 12/03/2026 | 138 | 0,00037506 | |
13:23:29 12/03/2026 | 153 | 0,00039025 | |
13:23:27 12/03/2026 | 148 | 0,00034852 | |
13:23:25 12/03/2026 | 138 | 0,00040902 | |
13:23:23 12/03/2026 | 150 | 0,00032145 | |
13:23:21 12/03/2026 | 179 | 0,00049777 | |
13:23:19 12/03/2026 | 154 | 0,00033964 | |
13:23:17 12/03/2026 | 191 | 0,00060058 | |
13:23:15 12/03/2026 | 171 | 0,00043225 | |
13:23:13 12/03/2026 | 179 | 0,00042508 | |
13:23:11 12/03/2026 | 222 | 0,00082317 | |
13:23:09 12/03/2026 | 147 | 0,00036567 | |
13:23:07 12/03/2026 | 173 | 0,00049641 | |
13:23:05 12/03/2026 | 162 | 0,00075203 |
