Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:27:21 12/03/2026 | 178 | 0,00035331 | |
11:27:19 12/03/2026 | 185 | 0,00036751 | |
11:27:17 12/03/2026 | 170 | 0,00029073 | |
11:27:15 12/03/2026 | 198 | 0,00034872 | |
11:27:13 12/03/2026 | 170 | 0,00039767 | |
11:27:11 12/03/2026 | 186 | 0,00034493 | |
11:27:09 12/03/2026 | 182 | 0,00033361 | |
11:27:07 12/03/2026 | 174 | 0,00044777 | |
11:27:05 12/03/2026 | 173 | 0,00029065 | |
11:27:03 12/03/2026 | 195 | 0,00033516 | |
11:27:01 12/03/2026 | 190 | 0,00037669 | |
11:26:59 12/03/2026 | 186 | 0,0003928 | |
11:26:57 12/03/2026 | 201 | 0,00037468 | |
11:26:55 12/03/2026 | 163 | 0,00034691 | |
11:26:53 12/03/2026 | 178 | 0,0003886 | |
11:26:51 12/03/2026 | 175 | 0,00063454 | |
11:26:49 12/03/2026 | 174 | 0,00028954 | |
11:26:47 12/03/2026 | 225 | 0,00055248 | |
11:26:45 12/03/2026 | 210 | 0,0006124 | |
11:26:43 12/03/2026 | 185 | 0,00031136 |
