Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:13:57 12/03/2026 | 166 | 0,00032998 | |
13:13:55 12/03/2026 | 365 | 0,0003377 | |
13:13:53 12/03/2026 | 174 | 0,00034469 | |
13:13:51 12/03/2026 | 261 | 0,0002628 | |
13:13:49 12/03/2026 | 771 | 0,00036842 | |
13:13:47 12/03/2026 | 134 | 0,00029465 | |
13:13:45 12/03/2026 | 170 | 0,00038728 | |
13:13:43 12/03/2026 | 189 | 0,00043269 | |
13:13:41 12/03/2026 | 145 | 0,00044712 | |
13:13:39 12/03/2026 | 155 | 0,00024638 | |
13:13:37 12/03/2026 | 138 | 0,00026826 | |
13:13:35 12/03/2026 | 179 | 0,0003947 | |
13:13:33 12/03/2026 | 145 | 0,00034427 | |
13:13:31 12/03/2026 | 133 | 0,00026541 | |
13:13:29 12/03/2026 | 196 | 0,00110984 | |
13:13:27 12/03/2026 | 180 | 0,00066223 | |
13:13:25 12/03/2026 | 137 | 0,00032036 | |
13:13:23 12/03/2026 | 147 | 0,00028041 | |
13:13:21 12/03/2026 | 139 | 0,00028153 | |
13:13:19 12/03/2026 | 147 | 0,00033532 |
