Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:23:23 12/03/2026 | 191 | 0,00056592 | |
11:23:21 12/03/2026 | 166 | 0,00019282 | |
11:23:19 12/03/2026 | 181 | 0,00040486 | |
11:23:17 12/03/2026 | 172 | 0,0003058 | |
11:23:15 12/03/2026 | 171 | 0,00038119 | |
11:23:13 12/03/2026 | 178 | 0,00026506 | |
11:23:11 12/03/2026 | 175 | 0,00053032 | |
11:23:09 12/03/2026 | 256 | 0,00059736 | |
11:23:07 12/03/2026 | 153 | 0,00092962 | |
11:23:05 12/03/2026 | 205 | 0,0004807 | |
11:23:03 12/03/2026 | 159 | 0,00030279 | |
11:23:01 12/03/2026 | 277 | 0,00059437 | |
11:22:59 12/03/2026 | 202 | 0,00045287 | |
11:22:57 12/03/2026 | 183 | 0,00052566 | |
11:22:55 12/03/2026 | 178 | 0,00031244 | |
11:22:53 12/03/2026 | 183 | 0,00026167 | |
11:22:51 12/03/2026 | 183 | 0,00027542 | |
11:22:49 12/03/2026 | 164 | 0,00055014 | |
11:22:47 12/03/2026 | 179 | 0,00052831 | |
11:22:45 12/03/2026 | 155 | 0,00031564 |
