Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:13:29 12/03/2026 | 196 | 0,00110984 | |
13:13:27 12/03/2026 | 180 | 0,00066223 | |
13:13:25 12/03/2026 | 137 | 0,00032036 | |
13:13:23 12/03/2026 | 147 | 0,00028041 | |
13:13:21 12/03/2026 | 139 | 0,00028153 | |
13:13:19 12/03/2026 | 147 | 0,00033532 | |
13:13:17 12/03/2026 | 159 | 0,00027638 | |
13:13:15 12/03/2026 | 144 | 0,00031104 | |
13:13:13 12/03/2026 | 162 | 0,00028968 | |
13:13:11 12/03/2026 | 151 | 0,00033512 | |
13:13:09 12/03/2026 | 152 | 0,00041544 | |
13:13:07 12/03/2026 | 160 | 0,00032453 | |
13:13:05 12/03/2026 | 164 | 0,00034514 | |
13:13:03 12/03/2026 | 176 | 0,00046063 | |
13:13:01 12/03/2026 | 148 | 0,00060711 | |
13:12:59 12/03/2026 | 149 | 0,00027021 | |
13:12:57 12/03/2026 | 153 | 0,00030124 | |
13:12:55 12/03/2026 | 148 | 0,00027869 | |
13:12:53 12/03/2026 | 152 | 0,00036006 | |
13:12:51 12/03/2026 | 144 | 0,0003227 |
