Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00000751 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001625 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00001626 | 0,00000923 | |||||
transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002117 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,00530995 | 0,00000931 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,02105891 | 0,00000983 | |||||
ETH transfer | 19:53:11 07/12/2025 | 0,01186345 | 0,00000983 | |||||
requestL2TransactionDirect | 19:53:11 07/12/2025 | 0,11137477 | 0,00017433 |
