Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0,00008282 | 0,00000943 | |||||
ETH transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0,00008283 | 0,00000943 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00120184 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00118907 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00120184 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00118907 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00120184 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00118907 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00120184 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00118907 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00120184 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00120598 | |||||
claim | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00003951 | |||||
approve | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002134 | |||||
ETH transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0,00008236 | 0,00001016 | |||||
ETH transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0,03607054 | 0,00001029 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002849 | |||||
ETH transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00001782 | |||||
transfer | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00002756 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20:50:11 07/12/2025 | 0ETH | 0,00006656 |
