Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00002984 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00002985 | |||||
approve | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00006938 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,000022 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00003008 | |||||
acrossBridge | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00017819 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00003174 | |||||
0xd84ba2dd | 08/12/2025, 02:05:47 | 0,00046373 | 0,00007859 | |||||
approve | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00005724 | |||||
0xcfc32570 | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00006676 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00008274 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00006245 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00006245 | |||||
0x810c705b | 08/12/2025, 02:05:47 | 0,03207879 | 0,0000444 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00010757 | |||||
approve | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00010954 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00010986 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00010988 | |||||
handleOps | 08/12/2025, 02:05:47 | 0ETH | 0,00008022 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:05:47 | 0,022943 | 0,00001854 |
