Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00003006 | |||||
exec | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00012083 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 21:53:59 | 0,00004779 | 0,00001592 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00013658 | |||||
0x2213bc0b | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00032163 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 07/12/2025, 21:53:59 | 0,00826994 | 0,00004436 | |||||
approve | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00002288 | |||||
approve | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00012005 | |||||
approve | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00002079 | |||||
execute | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00027333 | |||||
handleOps | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00007137 | |||||
execute | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00030477 | |||||
bridge | 07/12/2025, 21:53:59 | 0,00632634 | 0,0001925 | |||||
claimReward | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00019664 | |||||
burnRWWithPermit | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00020052 | |||||
0x8a857083 | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00009495 | |||||
execute | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00009742 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00008945 | |||||
transfer | 07/12/2025, 21:53:59 | 0ETH | 0,00002728 | |||||
ETH transfer | 07/12/2025, 21:53:59 | 0,01921017 | 0,00002437 |
