Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 11:59:40 12/03/2026 | 6,09013398 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 11:59:40 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
transferLSDTokens | 11:59:38 12/03/2026 | 0G | 0,2604492 | |||||
startBlock | 11:59:38 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 11:59:38 12/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 11:59:38 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 11:59:36 12/03/2026 | 6,09013398 | 0,1862352 | |||||
startBlock | 11:59:36 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
transferLSDTokens | 11:59:36 12/03/2026 | 0G | 0,2604492 | |||||
startBlock | 11:59:36 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 11:59:32 12/03/2026 | 15,22533495 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:59:32 12/03/2026 | 15,22533495 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 11:59:32 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 11:59:32 12/03/2026 | 6,09013398 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 11:59:32 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 11:59:32 12/03/2026 | 15,22533495 | 0,1862136 | |||||
startBlock | 11:59:32 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 11:59:30 12/03/2026 | 0G | 0,56556 | |||||
startBlock | 11:59:30 12/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 11:59:28 12/03/2026 | 6,09013398 | 0,1554552 |
