Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00222625 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01193484 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01331473 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01272264 | |||||
0x3829cab1 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00375347 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01224542 | |||||
0x3829cab1 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00385107 | |||||
0x5638f1f3 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00222625 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01211952 | |||||
stake | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00400148 | |||||
transfer | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00134883 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01145948 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00814696 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01221013 | |||||
0x26ebde5d | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,0084666 | |||||
0x5638f1f3 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00327316 | |||||
approve | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,00091961 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01194342 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01129157 | |||||
0x2287e350 | 19:14:11 15/12/2025 | 0POL | 0,01227861 |
