交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| handleOps | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00662742 | |||||
| handleOps | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.03841187 | |||||
| safeTransferFrom | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00386011 | |||||
| unstake | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00567161 | |||||
| 0xc8f7140b | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.03440088 | |||||
| transfer | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00259378 | |||||
| transfer | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00371634 | |||||
| 0xd00ba30b | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00812835 | |||||
| 0x30011cbf | 2025/10/31 20:25:18 | < 0.00000001 | 0.00264713 | |||||
| transfer | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.0034543 | |||||
| transfer | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.0034543 | |||||
| claim | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00880756 | |||||
| transfer | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.0034543 | |||||
| swap | 2025/10/31 20:25:18 | 15.1523 | 0.01218513 | |||||
| 0x2ceb7034 | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.02267148 | |||||
| claim | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00901682 | |||||
| swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.02330639 | |||||
| handleOps | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00815182 | |||||
| exactInputSingle | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00877534 | |||||
| 0xd00ba30b | 2025/10/31 20:25:18 | 0POL | 0.00858022 | 
