交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00990174 | |||||
forward | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00575108 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.01546682 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00492926 | |||||
unstake | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00378523 | |||||
claim | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00542579 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00457947 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.01494086 | |||||
register | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00507199 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00547604 | |||||
getDividends | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00290344 | |||||
claim | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00247592 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00487864 | |||||
forward | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00618081 | |||||
transfer | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00289392 | |||||
transferFrom | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00126045 | |||||
redeemPositions | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.0070406 | |||||
transfer | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00207432 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.02067192 | |||||
safeMintBatch | 2025/12/13 18:59:47 | 0POL | 0.00513528 |
