區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/03/12 17:51:17 | 183 | 0.00038374 | |
2026/03/12 17:51:15 | 163 | 0.00025684 | |
2026/03/12 17:51:13 | 152 | 0.00028277 | |
2026/03/12 17:51:11 | 209 | 0.00071209 | |
2026/03/12 17:51:09 | 175 | 0.00035659 | |
2026/03/12 17:51:07 | 164 | 0.00029071 | |
2026/03/12 17:51:05 | 163 | 0.00033658 | |
2026/03/12 17:51:03 | 158 | 0.0002684 | |
2026/03/12 17:51:01 | 163 | 0.00035057 | |
2026/03/12 17:50:59 | 159 | 0.00029579 | |
2026/03/12 17:50:57 | 169 | 0.00061735 | |
2026/03/12 17:50:55 | 185 | 0.00047906 | |
2026/03/12 17:50:53 | 192 | 0.00036016 | |
2026/03/12 17:50:51 | 205 | 0.00036441 | |
2026/03/12 17:50:49 | 149 | 0.00026606 | |
2026/03/12 17:50:47 | 167 | 0.00033671 | |
2026/03/12 17:50:45 | 181 | 0.00074807 | |
2026/03/12 17:50:43 | 166 | 0.00039409 | |
2026/03/12 17:50:41 | 198 | 0.00101508 | |
2026/03/12 17:50:39 | 173 | 0.00038003 |
