交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00228268 | |||||
mint | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00228268 | |||||
claimInterest | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00313556 | |||||
stake | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00673676 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00512284 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.01147544 | |||||
claim | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00383252 | |||||
transfer | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00279769 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.01112625 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.01323018 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.0205047 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.0124614 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.01391863 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.01568754 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.0136813 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.01567957 | |||||
relayCall | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00879781 | |||||
transfer | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00237215 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.00659974 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/10/25 06:38:14 | 0POL | 0.02015401 |
