交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00515703 | |||||
claimInterest | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00529149 | |||||
unstake | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.0031498 | |||||
claimInterest | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00345236 | |||||
POL transfer | 2025/10/29 14:08:29 | 20 | 0.00797123 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.01540217 | |||||
transfer | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00169731 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00564043 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.01088528 | |||||
approve | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00251611 | |||||
relayCall | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00881908 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.01143866 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.01096904 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.01115351 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.03192359 | |||||
0x2287e350 | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.01087233 | |||||
execTransaction | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00612079 | |||||
transfer | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00316311 | |||||
exactInputSingle | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.01454136 | |||||
claim | 2025/10/29 14:08:29 | 0POL | 0.00301316 |
