交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9cb9da41 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00902327 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/10/29 14:00:37 | 0.1 | 0.00533709 | |||||
0x44654354 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00075824 | |||||
placeBet | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.03067452 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.01096241 | |||||
claimInterest | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00410107 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00217029 | |||||
0x3ffd6b98 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00189058 | |||||
handleOps | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00265394 | |||||
handleOps | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00602686 | |||||
handleOps | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00486535 | |||||
setExchangeRate | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00129668 | |||||
approve | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00189006 | |||||
approve | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00118999 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.01442898 | |||||
unstake | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00292796 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.00463011 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.01096757 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.01431791 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/10/29 14:00:37 | 0POL | 0.0110822 |
