交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2025/11/01 08:32:46 | 14 | 0.001323 | |||||
aggregate | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.01448588 | |||||
0x6214bc0a | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00140328 | |||||
0x6214bc0a | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00171077 | |||||
stake | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.01112903 | |||||
claimInterest | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.0079401 | |||||
POL transfer | 2025/11/01 08:32:46 | 6 | 0.00878041 | |||||
claim | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.0089342 | |||||
0x0938b20b | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.05566864 | |||||
forward | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00965225 | |||||
forward | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00963696 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00907737 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.02245687 | |||||
transfer | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00228063 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.02478988 | |||||
claim | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00385687 | |||||
0xb80c2f09 | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.01311562 | |||||
stake | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.01193629 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.00450703 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/01 08:32:46 | 0POL | 0.0203338 |
