交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00430428 | |||||
claim | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00386534 | |||||
transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00498077 | |||||
transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00432286 | |||||
claimInterest | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.01272971 | |||||
POL transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 6 | 0.00893678 | |||||
transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00382812 | |||||
approve | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00290077 | |||||
POL transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 72 | 0.002317 | |||||
multicall | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.01949204 | |||||
unstake | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.0078896 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00940702 | |||||
stake | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.01858091 | |||||
claim | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.01472376 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.01478312 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00701598 | |||||
transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00390822 | |||||
transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00473278 | |||||
transfer | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.00473144 | |||||
executeBatch | 2025/11/01 17:24:46 | 0POL | 0.01457132 |
