交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/10/25 08:22:24 | 0POL | 0.00231876 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:22:24 | 0POL | 0.00231957 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 08:22:24 | 1 | 0.15316047 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:22:24 | 0POL | 0.00754156 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:22:24 | 0POL | 0.0133038 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 08:22:22 | 0.00543142 | 0.00062456 | |||||
POL transfer | 2025/10/25 08:22:22 | 0.00543142 | 0.00062456 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00184251 | |||||
unwrap | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00178077 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00184251 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00184251 | |||||
transfer | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.03497658 | |||||
handleOps | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00205971 | |||||
0x99712257 | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.01059609 | |||||
collectFromTiles | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00960786 | |||||
0x99712257 | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.01039311 | |||||
collectFromTiles | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.01333281 | |||||
handleOps | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00466398 | |||||
handleOps | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.00237276 | |||||
handleOps | 2025/10/25 08:22:22 | 0POL | 0.0045175 |
