交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
initialize008joDSK | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00166654 | |||||
initialize008joDSK | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00166654 | |||||
initialize008joDSK | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00166654 | |||||
initialize008joDSK | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00166654 | |||||
initialize008joDSK | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00166654 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207474 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207474 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207474 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 | |||||
swap | 2025/12/12 11:22:50 | 0POL | 0.00207529 |
