Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 20:14:18 | 1 | 1.511 | 103.221 0,26 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 20:14:12 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:14:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 20:14:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:14:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 20:14:00 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:51 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:36 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:33 | 4 | 2.777 | 247.659 0,62 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:24 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 20:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
