Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 19:31:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:42 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:33 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:15 | 1 | 1.979 | 135.063 0,34 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:31:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:54 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:30:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
