Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 11:22:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:09 | 2 | 1.697 | 138.419 0,35 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:45 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 11:21:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
