Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 19:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:27 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:21 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:03 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:29:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:57 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:48 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026, 19:28:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
