Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00476905 | |||||
forward | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00476824 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00469857 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,01195289 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,01273928 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00222971 | |||||
approve | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00121659 | |||||
claim | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00445354 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,01706919 | |||||
stake | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00590553 | |||||
transfer | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00141166 | |||||
stake | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,0059051 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,0037593 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00222971 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00848964 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,01263304 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00302203 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00449116 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,01222408 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 18:15:41 | 0POL | 0,00352138 |
