Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99712257 | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,0100629 | |||||
redeemPositions | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00373188 | |||||
safeTransferFrom | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00187249 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00668577 | |||||
placeBet | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,02573154 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 15:30:51 | 0,0025956 | 0,0006489 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 15:30:51 | 0,00131021 | 0,000651 | |||||
0xb476ac95 | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,01497911 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00868426 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00204001 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00267843 | |||||
withdraw | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00948559 | |||||
claim | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,0041302 | |||||
unstake | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00232531 | |||||
stake | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00547638 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,01137362 | |||||
approve | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00150207 | |||||
exactInputSingle | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00404075 | |||||
approve | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00180698 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:30:51 | 0POL | 0,00200756 |
