Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00474859 | |||||
forward | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00475405 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00713996 | |||||
relayCall | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00845239 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00925368 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01203723 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01904605 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00866908 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01189849 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01224146 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00400277 | |||||
stake | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01343496 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,02500246 | |||||
0x9265bb9d | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01820703 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01768151 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,02498006 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00848491 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00222561 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,01168104 | |||||
stake | 15.12.2025, 14:52:49 | 0POL | 0,00589424 |
