Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc02fa6c9 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,0075909 | |||||
approve | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00157697 | |||||
0xa1305b17 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00788266 | |||||
forward | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00475996 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00937636 | |||||
forward | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00475405 | |||||
POL transfer | 15.12.2025, 15:30:35 | 1 | 0,000735 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00804842 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,0123529 | |||||
stake | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00589424 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00449043 | |||||
claim | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00190456 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00251149 | |||||
unstake | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00310124 | |||||
0xee73faa7 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00160545 | |||||
transfer | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00217598 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,01134136 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00468993 | |||||
0x5638f1f3 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,00364168 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 15:30:35 | 0POL | 0,01116062 |
