Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00130887 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00322136 | |||||
0x99712257 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,01080202 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00393323 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00393248 | |||||
claim | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00432942 | |||||
0xfd3ad6d4 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,02368638 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,01194362 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,01168122 | |||||
approve | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00084766 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,01089803 | |||||
approve | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,0016276 | |||||
stake | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00409874 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,01224105 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,0068726 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,0042056 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,01201708 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,0080486 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,00994302 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 11:57:19 | 0POL | 0,01176036 |
