Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00475573 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,01224104 | |||||
0x46a73fb1 | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00937678 | |||||
unstake | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00310124 | |||||
transfer | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00129377 | |||||
relayCall | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00845309 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00468993 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00292169 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00909615 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,01286883 | |||||
redeem | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00516572 | |||||
execTransaction | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00662088 | |||||
0x2287e350 | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,01451495 | |||||
claimInterest | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00587762 | |||||
0x3829cab1 | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00385038 | |||||
transfer | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00157706 | |||||
transfer | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00217556 | |||||
transfer | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00205548 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00468993 | |||||
relayCall | 15.12.2025, 14:52:57 | 0POL | 0,00946788 |
