Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00095282 | |||||
ROOT4146650865 | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00095282 | |||||
ROOT4146650865 | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.01265529 | |||||
execute | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00696493 | |||||
stake | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00437858 | |||||
safeMint | 15/12/2025, 14:50:51 | 0.1 | 0.0058436 | |||||
transfer | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00171714 | |||||
POL transfer | 15/12/2025, 14:50:51 | 0.75 | 0.000546 | |||||
0x3003e66d | 15/12/2025, 14:50:51 | < 0.00000001 | 0.01181744 | |||||
0x03993de4 | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.0010644 | |||||
0x8abc3c78 | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00906448 | |||||
POL transfer | 15/12/2025, 14:50:51 | 0.00148647 | 0.00060383 | |||||
mint | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00822542 | |||||
approve | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00148297 | |||||
resetDODOPrivatePool | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00356322 | |||||
ROOT4146650865 | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00140271 | |||||
handleOps | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00206007 | |||||
0x3001a6f2 | 15/12/2025, 14:50:51 | 0.00000002 | 0.00120606 | |||||
handleOps | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00205899 | |||||
transfer | 15/12/2025, 14:50:51 | 0POL | 0.00103512 |
