交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01557594 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01646813 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01687455 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01810322 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01089266 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01654859 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01604883 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01686811 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01646767 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01571766 | |||||
unstake | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.00250358 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01645812 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.01605835 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.00889983 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.00808916 | |||||
redeem | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.00576338 | |||||
POL transfer | 2025/12/13 16:43:42 | 0.1 | 0.00073571 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.00308064 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.00274782 | |||||
0x33739082 | 2025/12/13 16:43:42 | 0POL | 0.02020248 |
