Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.01253697 | |||||
multicall | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00926934 | |||||
claim | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00594406 | |||||
0x46a73fb1 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.01302556 | |||||
unstake | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00334708 | |||||
0x5638f1f3 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00447543 | |||||
claimInterest | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00390672 | |||||
0x5638f1f3 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.0030806 | |||||
POL transfer | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00104513 | |||||
0xe21fd0e9 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.04529447 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00618109 | |||||
0x669dc5b6 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00620792 | |||||
swapExactAmountIn | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.04898193 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00634394 | |||||
swapExactAmountIn | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.05569687 | |||||
0x00000003 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.01899494 | |||||
transfer | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00253848 | |||||
0xa1305b17 | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.0057169 | |||||
transfer | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00648504 | |||||
transfer | 13/12/2025, 16:43:36 | 0POL | 0.00805179 |
