Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,00330622 | |||||
transfer | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,00208189 | |||||
transfer | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,01487032 | |||||
0x348011ae | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,0723708 | |||||
transfer | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,031416 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,12998053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,14479053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,14479053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,12998053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,14479053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,12996853 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,14479053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,14479053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,12998053 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,12993152 | |||||
execTransaction | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,14479053 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:33:38 12/12/2025 | 0POL | 0,1754088 | |||||
claimInterest | 23:33:36 12/12/2025 | 0POL | 0,003167 | |||||
execute | 23:33:36 12/12/2025 | 0POL | 0,00120904 | |||||
0x0000d31b | 23:33:36 12/12/2025 | 0POL | 0,00080491 |
