Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,00054986 | 0,00004924 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,0001059 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,03737535 | 0,00004924 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,03836698 | 0,00004924 | |||||
swap | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00052167 | |||||
0x771d503f | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00014703 | |||||
MoooZ1089603480 | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00015618 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00007021 | |||||
requestRedeem | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00009581 | |||||
tryAggregate | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00010035 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,04993285 | 0,0000672 | |||||
0x351f5baa | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00009452 | |||||
transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00008375 | |||||
addLiquidityETH | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,03320063 | 0,00010673 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,40125795 | 0,00007644 | |||||
depositBufferedEther | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,00052666 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,000375 | 0,00007875 | |||||
0x7cd44734 | 08/12/2025, 01:57:35 | 0ETH | 0,0001927 | |||||
toPMM | 08/12/2025, 01:57:35 | 0,01 | 0,000172 | |||||
0x02000000 | 08/12/2025, 01:57:35 | < 0,00000001 | 0,00009024 |
