Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00001999 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00002061 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0,09968734 | 0,00000945 | |||||
0x46c6dfdf | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,0016206 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00002813 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0,00011658 | 0,00000975 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0,00011655 | 0,00000975 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0,04670405 | 0,00000975 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00003073 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00007684 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,0000436 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00002256 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00002291 | |||||
transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00002651 | |||||
strictlySwapAndCall | 08/12/2025, 00:19:59 | 0,20611895 | 0,00018447 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 1,15658222 | 0,0000109 | |||||
0x2213bc0b | 08/12/2025, 00:19:59 | 0,95313006 | 0,00017324 | |||||
dagSwapByOrderId | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00022705 | |||||
forward | 08/12/2025, 00:19:59 | 0ETH | 0,00007665 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 00:19:59 | 0,00095644 | 0,00001134 |
