Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,00002542 | |||||
ROOT4146650865 | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,02459 | 0,00025392 | |||||
handleOps | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,0000404 | |||||
execute | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,00002822 | |||||
batchRestake | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,00026512 | |||||
transfer | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,00002983 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,18 | 0,00001075 | |||||
0x0162e2d0 | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,0792 | 0,00001225 | |||||
0x0162e2d0 | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,0792 | 0,00001225 | |||||
0x0162e2d0 | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,1188 | 0,00001225 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,00080467 | 0,00003208 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,0014664 | 0,0000336 | |||||
0x9435bb43 | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,0003561 | |||||
0xcfc32570 | 04/12/2025, 19:22:59 | < 0,00000001 | 0,00005336 | |||||
0xcfc32570 | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,00003864 | |||||
execute | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,03040199 | 0,00020463 | |||||
0x3de40cfa | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,1 | 0,00040671 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 04/12/2025, 19:22:59 | 0ETH | 0,00041008 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,05455209 | 0,00004258 | |||||
ETH transfer | 04/12/2025, 19:22:59 | 0,00019008 | 0,00004258 |
