Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 08/12/2025, 05:03:23 | < 0,00000001 | 0,00045655 | |||||
0x5cedb17d | 08/12/2025, 05:03:23 | 0,00013025 | 0,00052691 | |||||
execute | 08/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0,00162043 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 08/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0,00078734 | |||||
swap | 08/12/2025, 05:03:23 | 0,05 | 0,00021777 | |||||
depositERC20 | 08/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0,00046659 | |||||
0xdeff4b24 | 08/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0,00034549 | |||||
0x599a083b | 08/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0,00119476 | |||||
0x2b788ad5 | 08/12/2025, 05:03:23 | < 0,00000001 | 0,00416975 | |||||
uniswapV3Swap | 08/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0,00051004 | |||||
0xdeff4b24 | 08/12/2025, 05:03:23 | 0ETH | 0,00012595 | |||||
0x2b8e8ad5 | 08/12/2025, 05:03:23 | < 0,00000001 | 0,00020955 | |||||
execute | 08/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0,00004059 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:03:11 | 0,0035962 | 0,00001075 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0,00003237 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:03:11 | 0,01770632 | 0,00001075 | |||||
transfer | 08/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0,00002397 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:03:11 | 0,30772315 | 0,00001092 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 05:03:11 | 0,001 | 0,00001092 | |||||
redeem | 08/12/2025, 05:03:11 | 0ETH | 0,00007997 |
