Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00002115 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00002115 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,000029 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,000029 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0,31598563 | 0,00000963 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0,1241 | 0,00000963 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00001584 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0,01995 | 0,00000964 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00001542 | |||||
aggregate3 | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00012209 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0,0001396 | 0,00000987 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,0000193 | |||||
transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00002236 | |||||
commitVerification | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00003741 | |||||
borrow | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00027273 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 02:28:35 | 0,03121776 | 0,00001098 | |||||
swap | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00024751 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00006575 | |||||
0x8b6a94c2 | 08/12/2025, 02:28:35 | 0,00095211 | 0,00001399 | |||||
deposit | 08/12/2025, 02:28:35 | 0ETH | 0,00008018 |
