
Hot
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$424,61K $0,00042462 | +126,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$9,78M $0,0097819 | -5,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$277,52K $0,00027987 | +36,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$1,06M $0,0010667 | +20,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$1,15M $0,0011507 | -2,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$199,44K $0,00019948 | +29,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$484,52K $0,00054975 | +6,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$662,08K $0,00074783 | -9,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$303,62K $0,00030363 | +19,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$1,29M $0,0012957 | +9,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$24,77M $0,024777 | -1,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$2,00M $0,0020072 | +1,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$4,99M $0,0049955 | +4,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$125,85M $0,26344 | +1,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat | ||
$425,45K $0,00042547 | +23,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Qu. LP Emit desat Cong desat |
FAQ
Estável
