
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5 mês 0x0cc2...b48e | $8,30M $0,0083234 | +2,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2W 0x924d...822c | $190,57K $0,00018863 | -0,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 mês 0xdcc8...0fca | $412,44K $0,00041411 | +16,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 mês 0x70bf...c5bb | $11,69M $0,00021172 | +1,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3 mês 0xee64...69b8 | $323,16K $0,00032317 | +6,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1W 0xe7b0...025a | $9,37M $2,83K | +0,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3 mês 0xb7c0...6b4f | $1,47M $85,09K | +0,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1W 0x5050...a15b | $1,64M $118,65 | +1,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2W 0x402a...a3d9 | $144,75K $0,00014475 | +2,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5 mês 0x16d9...ef78 | $80,11K $0,0₄8027 | +8,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 3 mês 0x4c22...9763 | $974,10K $0,0₄10237 | +0,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 mês 0x9033...ddc5 | $498,22K $0,0₄10272 | -2,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2 mês 0xa49e...1111 | $1,72M $0,0017277 | +1,48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() H 2W 0x867f...7777 | $17,12K $0,0₄17655 | -2,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DFS 4 mês 0xdbd9...b5f5 | $2,97M $0,29733 | +0,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
