Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00120978 | |||||
POL transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0,00068328 | 0,00063105 | |||||
POL transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0,00068328 | 0,00063105 | |||||
transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00121014 | |||||
POL transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0,00068327 | 0,00063105 | |||||
0x44654354 | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00067913 | |||||
transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00121016 | |||||
transferWithAuthorization | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00261538 | |||||
transferWithAuthorization | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00261562 | |||||
transferWithAuthorization | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00261562 | |||||
0x46a73fb1 | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00839735 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,01084941 | |||||
transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00110852 | |||||
claimInterest | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00387747 | |||||
exactInputV3Swap | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,01031282 | |||||
transfer | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00135045 | |||||
0x2287e350 | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,03422122 | |||||
claimInterest | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,00292513 | |||||
0x2287e350 | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,02527545 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:38:59 15/12/2025 | 0POL | 0,01225502 |
