交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00831768 | |||||
execute | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.02753583 | |||||
execute | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.02049741 | |||||
POL transfer | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.0011025 | |||||
setMultipleValues | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00188501 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.04266272 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00568218 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00337021 | |||||
claim | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00507808 | |||||
stake | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00892557 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.0186791 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00495507 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00568218 | |||||
claimInterest | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00636784 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00568281 | |||||
forward | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00744337 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00379967 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00736989 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.01923724 | |||||
claim | 2025/12/15 07:33:13 | 0POL | 0.00526971 |
