區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/03/12 14:13:37 | 1,472 | 0.00077581 | |
2026/03/12 14:13:35 | 4,303 | 0.00180727 | |
2026/03/12 14:13:33 | 4,365 | 0.00765342 | |
2026/03/12 14:13:31 | 4,273 | 0.00183349 | |
2026/03/12 14:13:29 | 3,910 | 0.00152217 | |
2026/03/12 14:13:27 | 1,432 | 0.00091213 | |
2026/03/12 14:13:25 | 435 | 0.00057833 | |
2026/03/12 14:13:23 | 435 | 0.00058196 | |
2026/03/12 14:13:21 | 448 | 0.00065406 | |
2026/03/12 14:13:19 | 461 | 0.00074258 | |
2026/03/12 14:13:17 | 443 | 0.00061025 | |
2026/03/12 14:13:15 | 434 | 0.00065475 | |
2026/03/12 14:13:13 | 456 | 0.00083959 | |
2026/03/12 14:13:11 | 448 | 0.00091999 | |
2026/03/12 14:13:09 | 446 | 0.00070236 | |
2026/03/12 14:13:07 | 424 | 0.00059021 | |
2026/03/12 14:13:05 | 1,107 | 0.00076704 | |
2026/03/12 14:13:03 | 2,189 | 0.00118481 | |
2026/03/12 14:13:01 | 2,321 | 0.00120537 | |
2026/03/12 14:12:59 | 2,326 | 0.00114459 |
