交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00200757 | |||||
claim | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00247475 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.0093764 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00468953 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.01224109 | |||||
claim | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00444537 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.011083 | |||||
approve | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00101776 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00947482 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.05766475 | |||||
transfer | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00157707 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00947398 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00222562 | |||||
redeem | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.0084463 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00468995 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00898531 | |||||
stake | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00589427 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00367655 | |||||
redeem | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.00844672 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/12 12:48:00 | 0POL | 0.0096984 |
